Bağlantılar & Faydalı Linkler
ZİYARETÇİ SAYIMIZ
Online : 1
Bugün : 164
Dün: 166
Bu Ay : 4963
Toplam: 281962
İzoleli Yarım Yuvarlak Kablo Uçları
GLORIOUS
Yarım Yuvarlak İzoleli Kablo Uçları | ||||||||||
0,5~1,5mm2 İzoleli Kablo Uçları (Amerikan standardı22~16)Max.Akım=19A | ||||||||||
Referans | Kesit | Çap | B | L | F | H | D Q | Fiyat | Renk | Kutu |
No | A.B.d Norm | D 2 | mm | mm | mm | mm | mm | $ | (Ad.) | |
SV1,25-4S TÇK 4001 | # 8 | 4,3 | 6,4 | 21,8 | 6,5 | 10,5 | 4,3 | $ 0,050 | Kırmızı | 300 |
SV1,25-5S TÇK 5001 | # 10 | 5,3 | 8,1 | 21,8 | 6,5 | 10,5 | 4,3 | $ 0,057 | Kırmızı | 300 |
SV1,25-6S TÇK 6001 | 1/4. | 6,5 | 9,5 | 21,8 | 6,5 | 10,5 | 4,3 | $ 0,060 | Kırmızı | 300 |
SV1,25-8 | 1/4. | 8,5 | 14,5 | 25,8 | 12,55 | 10,5 | 4,3 | $ 0,072 | Kırmızı | 250 |
1,5~2,5mm2 İzoleli Kablo Uçları (Amerikan standardı22~16)Max.Akım=19A | ||||||||||
Referans | Kesit | Çap | B | L | F | H | D Q | Fiyat | Renk | Kutu |
No | A.B.d Norm | D 2 | mm | mm | mm | mm | mm | $ | (Ad.) | |
SV2-3,2 TÇK 3002 | # 4 | 3,2 | 5,7 | 21,8 | 6,5 | 10,5 | 4,9 | $ 0,065 | Mavi | 300 |
SV2-3,5L TÇK 3502 | # 6 | 3,7 | 6 | 21,8 | 6,5 | 10,5 | 4,9 | $ 0,067 | Mavi | 300 |
SV2-4M TÇK 4002 | # 8 | 4,3 | 7,2 | 21,8 | 6,5 | 10,5 | 4,9 | $ 0,065 | Mavi | 250 |
SV2-4L | # 8 | 4,3 | 8,1 | 21,8 | 6,5 | 10,5 | 4,9 | $ 0,065 | Mavi | 250 |
SV2-5S | # 10 | 5,3 | 8,1 | 21,8 | 6,5 | 10,5 | 4,9 | $ 0,067 | Mavi | 250 |
SV2-5L TÇK 5002 | # 10 | 5,3 | 9,5 | 21,8 | 6,5 | 10,5 | 4,9 | $ 0,073 | Mavi | 200 |
SV2-6S | 1/4 | 6,5 | 9,5 | 21,8 | 6,5 | 10,5 | 4,9 | $ 0,069 | Mavi | 200 |
SV2-6L TÇK 6002 | 1/4 | 6,5 | 12 | 27,8 | 11 | 10,5 | 4,9 | $ 0,085 | Mavi | 200 |
1,5~2,5mm2 İzoleli Kablo Uçları (Amerikan standardı22~16)Max.Akım=19A | ||||||||||
Referans | Kesit | Çap | B | L | F | H | D Q | Fiyat | Renk | Kutu |
No | A.B.d Norm | D 2 | mm | mm | mm | mm | mm | $ | (Ad.) | |
SV5,5-4S TÇK 4006 | # 8 | 4,3 | 8,3 | 26,2 | 7,5 | 13,5 | 6,7 | $ 0,143 | Sarı | 150 |
SV5,5-4L | # 8 | 4,3 | 9 | 24,9 | 7,5 | 13,5 | 6,7 | $ 0,113 | Sarı | 150 |
SV5,5-5 TÇK 5006 | # 10 | 5,3 | 5,5 | 24,9 | 7,5 | 13,5 | 6,7 | $ 0,145 | Sarı | 150 |
SV5,5-6S | 1/4 | 6,5 | 9 | 24,9 | 7,5 | 13,5 | 6,7 | $ 0,115 | Sarı | 150 |
SV5,5-6L TÇK 6006 | 1/4 | 6,5 | 12 | 32,2 | 12 | 13,5 | 6,7 | $ 0,150 | Sarı | 120 |
SV5,5-8 TÇK 8006 | 5/16 | 8,4 | 14 | 8,31 | 11,5 | 13,5 | 6,7 |
$ 0,191
|
Sarı | 100 |