3SM18-2 Motor Koruma Şalterleri
SASSINAYKA
ÜRÜN ADI
3SM18-2 Motor Koruma Şalterleri
SASSINAYKA
ÜRÜN KODU
MARKA
FİYAT

Ürün Açıklaması

3SM18-2 Motor Koruma Şalterleri

SASSINAYKA

Referans    Güç    Ayar Sahası    Fiyat    Kutu  
 no    KW    (A)    $    Koli  
 3SM18-2-M01    .  0,1~0,16    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M02    .  0,15 ~ 0,25    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M03    .  0,25 ~ 0,4    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M04    .  0,4 ~ 0,63    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M05    .  0,63 ~ 1,0    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M06   0,37  1,0 ~ 1,6    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M07   0,75  1,6 ~ 2,5    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M08   1,5  2,5 ~ 4,0    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M10   2,2  4,0 ~ 6,3    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M14   4  6 ~ 10    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M16   5,5  9 ~ 14    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M20   7,5  13 ~ 18    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M21   11  17 ~ 23    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M22   11  20 ~ 25    32,50 $    1/44  
 3SM18-2-M32   15  24 ~ 32    32,50 $    1/44  
                                                                          Yardımcı Kontak Blokları  
 Referans no    Kontak   .  Fiyat $    Kutu / Koli  
 3 SM18-2-AE11    1nO + 1nC   .  4,99 $    10 / 100  
 3 SM18-2-AE20    2nO   .  4,99 $    10 / 100  
 3 SM18-2-AN11    1nO + 1nC   .  7,80 $    10 / 100  
 3 SM18-2-AN20    2nO   .  7,80 $    10 / 100  
         
                                                                   Boş Kutu                          
 Referans no   . .  Fiyat $    Kutu / Koli  
 3 SM18-4 . . 11.50 $    1 /20
ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler ürünler
maviweb